| 江苏龙 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 李原宇 | 中锋 | 32.1 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 曹飞 | 组织后卫 | 18.2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 柳伟 | 大前锋 | 9.5 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 易立 | 小前锋 | 34.2 | 4-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| 马尚-布鲁克斯 | 得分后卫 | 35.4 | 7-15 | 1-8 | 2-2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||
| 陈磊 | 10.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 萨马尔多-萨缪尔斯 | 34.4 | 11-20 | 0-1 | 4-5 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | ||||
| 常林 | 19.6 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||
| 侯逸凡 | 23.3 | 3-3 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 常亚松 | 2.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 胡雪峰 | 19.4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 31-53 | 8-29 | 11-13 | 13 | 35 | 16 | 8 | 18 | 13 | 2 | 97 | |||||
| 辽宁飞豹 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 郭艾伦 | 组织后卫 | 38.7 | 8-9 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 23 | |||
| 刘志轩 | 得分后卫 | 30.4 | 2-2 | 3-5 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 莱斯特-哈德森 | 组织后卫 | 39.5 | 7-9 | 4-14 | 3-3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||
| 廉明 | 大前锋 | 30.5 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||
| 韩德君 | 中锋 | 28.5 | 5-9 | 0-0 | 6-6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 | |||
| 赵继伟 | 27.1 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | ||||
| 卫猛 | 5.3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 高诗岩 | 4.3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 沙夫里克-兰多夫 | 28.5 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 杨鸣 | 4.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 孙锴祺 | 2.4 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 合计 | 30-49 | 13-31 | 13-15 | 15 | 46 | 17 | 9 | 19 | 17 | 1 | 112 | |||||
数据来源:贝泰


