| 广州龙狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 郑准 | 中锋 | 31.2 | 2-3 | 4-6 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||
| DJ-肯尼迪 | 前锋 | 40.4 | 11-22 | 2-3 | 3-4 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | |||
| 范子铭 | 中锋 | 24.7 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| 李学林 | 组织后卫 | 35.6 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||
| 萨马德-巴赫拉米 | 小前锋 | 40.5 | 10-16 | 3-9 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 30 | |||
| 亚历克斯-斯蒂芬森 | 23.2 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 史鸿飞 | 10.5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 鞠明欣 | 16.2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 朱旭航 | 4.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 郭凯 | 12.2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 合计 | 32-61 | 11-21 | 8-14 | 13 | 42 | 16 | 7 | 26 | 18 | 4 | 105 | |||||
| 深圳烈豹 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 沈梓捷 | 大前锋 | 22.2 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 杰里米-帕戈 | 组织后卫 | 39.3 | 8-15 | 2-5 | 3-5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | |||
| 李慕豪 | 中锋 | 33.2 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||
| 顾全 | 小前锋 | 31 | 6-9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | |||
| 孟铎 | 得分后卫 | 27.5 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 代怀博 | 6.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 赵捷 | 14.6 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 何忠勉 | 15.5 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 马齐-兰佩 | 32.3 | 9-10 | 1-4 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 | ||||
| 合计 | 33-55 | 6-20 | 19-27 | 6 | 29 | 17 | 6 | 21 | 11 | 3 | 103 | |||||
数据来源:贝泰


