30胜8负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江金牛 23 30 27 25 105
吉林东北虎 27 23 21 28 99

23胜19负
浙江金牛 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
吴前 组织后卫 22.9 2-4 2-6 3-4 0 1 1 2 2 2 1 13
夏钰博 得分后卫 17.1 4-7 0-0 0-0 0 2 1 1 2 0 0 8
张永鹏 中锋 34.5 1-4 0-0 2-6 1 8 2 0 5 2 0 4
张大宇 中锋 26.6 3-5 0-0 0-0 0 3 1 1 1 3 2 6
威利-沃伦 组织后卫 38.2 8-16 3-7 9-10 2 9 7 3 5 5 0 34
赖俊豪 22.3 1-4 0-0 2-2 1 5 1 1 6 0 1 4
卢艺文 18.5 1-2 1-3 0-0 1 4 0 1 2 0 0 5
陆文博 30.4 1-1 2-3 0-0 0 2 0 0 4 1 1 8
赵杭 1.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
洛伦佐-布朗 27.2 8-13 1-5 4-4 1 10 2 4 1 5 1 23
合计 29-56 9-24 20-26 7 47 15 13 28 19 6 105
吉林东北虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
马尔科姆-托马斯 大前锋 46.2 11-16 0-4 4-5 4 22 2 4 5 1 0 26
卡姆拉尼 组织后卫 29.3 3-5 1-5 4-6 0 2 5 4 2 1 0 13
崔晋铭 后卫 45.4 6-10 1-4 9-10 0 1 0 1 3 3 0 24
柴长易 得分后卫 22.3 0-0 1-6 1-2 1 3 1 0 4 2 0 4
张彪 大前锋 36.4 8-15 0-0 3-4 0 2 0 0 6 1 0 19
钟诚 16.3 0-1 2-7 0-0 0 4 3 1 3 2 0 6
梁程 0.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
刘天意 30.2 1-6 1-3 2-2 0 3 1 1 4 3 0 7
李安 12.4 0-3 0-0 0-0 3 6 1 1 0 1 0 0
合计 29-57 6-29 23-29 10 46 13 12 28 15 0 99
数据来源:贝泰