青岛雄鹰 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
田嘉夫 | 大前锋 | 12.3 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
多米尼克-琼斯 | 得分后卫 | 38.8 | 7-10 | 2-3 | 6-7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | |||
张骋宇 | 组织后卫 | 33.5 | 6-12 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||
刘书楠 | 小前锋 | 16.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
苏伟 | 中锋 | 26.5 | 1-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||
贾雷尔-贝宁蒙 | 30.1 | 9-16 | 0-0 | 4-7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | ||||
宗赞 | 18.6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
刁成灏 | 33.2 | 0-3 | 4-7 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||
王庆明 | 5.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
张涵钧 | 4.2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
孟令源 | 0.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
丁皓然 | 12.4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
合计 | 27-61 | 10-20 | 14-20 | 13 | 36 | 8 | 7 | 18 | 15 | 1 | 98 |
上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
刘晓宇 | 组织后卫 | 34.8 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
吉默-弗雷戴特 | 组织后卫 | 38.5 | 12-18 | 6-9 | 2-2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | |||
翟逸 | 小前锋 | 12.2 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
曾文鼎 | 大前锋 | 23.4 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
张兆旭 | 中锋 | 33.6 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
任鹏鹏 | 3.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
卢伟 | 18.7 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
蔡亮 | 28.2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
鞠鹏 | 8.4 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
盖尔雄-亚布塞莱 | 29.1 | 7-9 | 1-3 | 3-6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | ||||
唐子豪 | 3.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
合计 | 30-47 | 12-26 | 15-19 | 3 | 27 | 12 | 9 | 20 | 11 | 3 | 111 |
数据来源:贝泰