23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
四川蓝鲸 17 25 30 19 91
辽宁飞豹 24 17 27 31 99

34胜7负
四川蓝鲸 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
孟达 得分后卫 39.6 2-5 5-9 0-0 0 2 2 0 3 3 0 19
刘炜 组织后卫 37.2 4-13 0-0 0-0 0 4 1 1 4 3 0 8
张春军 小前锋 43.6 3-10 2-2 0-0 5 7 2 3 4 0 0 12
陈晓东 大前锋 9.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0
哈米德-哈达迪 中锋 37.3 7-9 0-1 6-8 3 10 2 4 3 2 3 20
蔡晨 3.1 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 1 2
王汝恒 22.3 3-5 0-2 1-3 1 2 1 1 2 1 0 7
徐韬 10.6 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 2 1 0 0
吴楠 1.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-史密斯 34.3 4-9 3-10 6-15 1 13 3 0 5 4 4 23
合计 24-56 10-25 13-26 11 40 11 9 25 16 8 91
辽宁飞豹 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
丛明晨 小前锋 6.2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0
莱斯特-哈德森 组织后卫 44.4 4-7 3-15 7-8 1 7 4 2 4 10 1 24
廉明 大前锋 14.5 1-1 0-0 0-0 0 2 0 0 2 0 0 2
郭艾伦 组织后卫 34.5 6-12 3-5 2-5 2 7 2 2 2 2 0 23
韩德君 中锋 38.2 4-8 0-0 1-2 4 11 2 1 4 2 1 9
杨鸣 6.3 1-2 0-0 0-0 0 1 2 0 1 0 0 2
卫猛 18.6 3-6 0-0 0-0 2 4 1 0 6 2 0 6
赵继伟 25.9 2-5 1-1 2-2 0 2 2 1 1 0 0 9
刘志轩 26.3 1-5 1-2 0-0 0 2 2 0 3 1 0 5
沙夫里克-兰多夫 23.6 8-11 0-1 3-4 4 12 0 0 3 1 0 19
合计 30-57 8-24 15-21 13 49 15 6 26 19 2 99
数据来源:贝泰