| 四川蓝鲸 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 孟达 | 得分后卫 | 28.5 | 1-3 | 3-10 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||
| 张春军 | 小前锋 | 36.4 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |||
| 王汝恒 | 组织后卫 | 27.2 | 3-4 | 1-3 | 4-4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | |||
| 陈晓东 | 大前锋 | 19.3 | 4-7 | 2-2 | 1-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||
| 哈米德-哈达迪 | 中锋 | 36.4 | 7-9 | 1-1 | 3-4 | 4 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||
| 徐韬 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 蔡晨 | 4.4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 陈辰 | 2.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 吴楠 | 21.1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 杨越 | 2.5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 刘炜 | 27.9 | 2-7 | 1-2 | 5-7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 约什-史密斯 | 32.3 | 6-8 | 2-10 | 3-7 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||
| 合计 | 30-50 | 11-34 | 20-30 | 13 | 56 | 22 | 5 | 24 | 13 | 6 | 113 | |||||
| 吉林东北虎 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 马尔科姆-托马斯 | 大前锋 | 27.4 | 3-6 | 2-5 | 2-4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | |||
| 卡姆拉尼 | 组织后卫 | 38.6 | 2-5 | 1-8 | 0-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 崔晋铭 | 后卫 | 19.5 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 柴长易 | 得分后卫 | 11.2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 张彪 | 大前锋 | 20.4 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| 钟诚 | 26.7 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 贾巴里-布朗 | 36.3 | 12-25 | 0-3 | 12-14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 36 | ||||
| 金明 | 2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 肖剑 | 8.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 刘天意 | 16.4 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 李安 | 12.1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 蔡李龙 | 19.5 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 合计 | 27-60 | 6-29 | 20-24 | 12 | 46 | 16 | 8 | 24 | 7 | 1 | 92 | |||||
数据来源:贝泰


