16胜23负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 加时1 加时2 加时3 总分
山西猛龙 26 30 28 28 14 12 14 152
辽宁飞豹 24 31 28 29 14 12 19 157
比赛时间:2016-11-16 19:35 球馆: 山西体育中心 山西猛龙 vs 辽宁飞豹 比赛时间:2016-11-16 19:35 球馆: 山西体育中心 山西猛龙 vs 辽宁飞豹 比赛时间:2016-11-16 19:35 球馆: 山西体育中心 山西猛龙 vs 辽宁飞豹

34胜7负
山西猛龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
任骏威 大前锋 39.8 1-3 2-4 1-2 4 8 1 2 6 0 2 9
闫鹏飞 大前锋 45.3 7-13 0-0 6-7 3 11 1 0 4 0 2 20
曾令旭 组织后卫 47 5-7 5-9 0-0 5 8 2 2 2 3 0 25
原帅 得分后卫 51.3 1-2 6-15 0-0 0 0 1 0 3 2 0 20
贾马尔-富兰克林 得分后卫 58.3 13-25 6-23 16-20 6 13 21 2 5 4 3 60
侯兴宇 2.4 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0
田桂森 5.1 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
萨穆埃尔-戴勒姆波特 24.5 3-4 0-0 2-4 2 11 0 0 6 5 3 8
邢志强 3.2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
罗智 1.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王磊 14.6 1-1 0-0 3-5 0 1 0 1 1 0 0 5
王洪 20.4 0-3 1-6 2-2 0 3 2 1 3 1 0 5
合计 31-59 20-58 30-40 24 65 28 8 29 17 10 152
辽宁飞豹 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
丛明晨 小前锋 32.4 1-2 3-3 0-0 1 5 0 1 5 0 0 11
赵继伟 组织后卫 48.3 3-5 0-4 1-2 3 7 4 0 3 1 2 7
莱斯特-哈德森 组织后卫 57 12-21 9-24 2-3 3 11 3 4 5 3 1 53
廉明 大前锋 38.5 1-5 0-6 0-0 3 7 1 0 6 1 0 2
韩德君 中锋 46.3 10-12 0-1 6-7 9 19 3 0 6 2 1 26
杨鸣 12.3 1-3 0-0 0-1 0 0 2 2 2 0 0 2
高诗岩 0.5 0-0 0-0 1-2 1 1 0 1 0 0 0 1
卫猛 4.2 0-0 0-0 1-2 0 1 0 0 2 1 0 1
郭艾伦 44.2 10-14 5-8 8-10 2 8 3 3 5 3 0 43
沙夫里克-兰多夫 30 4-11 0-4 3-4 4 13 1 0 4 2 1 11
合计 42-73 17-50 22-31 27 75 17 11 38 14 5 157
数据来源:贝泰