![]() 17胜24负 |
|
![]() 23胜18负 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州龙狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 亚历克斯-柯克 | 中锋 | 54.8 | 9-21 | 0-4 | 1-5 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | |||
| 萨马德-巴赫拉米 | 小前锋 | 53.5 | 6-20 | 2-5 | 9-13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 27 | |||
| 鞠明欣 | 小前锋 | 57.3 | 7-17 | 1-3 | 1-4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | |||
| 李学林 | 组织后卫 | 18.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 郑准 | 8.9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 郭凯 | 6.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张帆 | 3.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘子豪 | 6.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 朱旭航 | 19.3 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 史鸿飞 | 35.2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 合计 | 32-74 | 5-17 | 18-31 | 14 | 58 | 21 | 6 | 32 | 18 | 3 | 97 | |||||
| 四川蓝鲸 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 孟达 | 得分后卫 | 38.7 | 2-6 | 2-9 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 刘炜 | 组织后卫 | 49.4 | 8-18 | 2-4 | 9-9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 31 | |||
| 张春军 | 小前锋 | 46.1 | 2-5 | 0-3 | 1-3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||
| 哈米德-哈达迪 | 中锋 | 49.2 | 10-19 | 0-0 | 9-17 | 6 | 21 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 29 | |||
| 陈晓东 | 大前锋 | 7.2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 杨越 | 0.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 徐韬 | 2.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 蔡晨 | 30.1 | 5-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 王汝恒 | 24.6 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 吴楠 | 15.4 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 约什-史密斯 | 26.2 | 3-8 | 0-5 | 0-2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 合计 | 34-71 | 5-25 | 20-32 | 18 | 61 | 14 | 13 | 31 | 14 | 4 | 103 | |||||
数据来源:贝泰


