16胜23负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山西猛龙 26 35 28 36 125
北京鸭 28 30 33 23 114

19胜19负
山西猛龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
贾马尔-富兰克林 得分后卫 44.5 7-10 10-17 17-21 0 12 11 3 3 4 0 61
原帅 得分后卫 23.1 0-1 3-8 0-0 0 0 0 0 2 1 0 9
任骏威 大前锋 44.4 3-6 1-2 3-5 4 15 2 0 3 0 0 12
闫鹏飞 大前锋 25.6 4-8 0-0 0-0 1 1 0 0 2 1 0 8
王磊 小前锋 22.4 0-3 1-1 0-0 1 3 3 0 1 0 0 3
萨穆埃尔-戴勒姆波特 21.4 5-7 0-1 1-2 3 9 0 0 5 0 0 11
侯兴宇 0.4 0-1 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
曾令旭 4.4 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
邢志强 3.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
罗智 21.3 1-2 2-3 2-2 1 4 1 1 1 0 0 10
王洪 26.5 3-6 1-3 2-3 2 4 2 2 5 1 0 11
合计 23-44 18-36 25-33 13 51 20 6 23 8 0 125
北京鸭 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
吉喆 大前锋 11.3 0-0 0-2 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0
孙悦 后卫 43.7 3-8 4-7 0-0 1 9 8 2 5 2 1 18
翟晓川 小前锋 24.2 4-8 0-2 1-1 2 4 1 1 6 0 0 9
兰多夫-莫里斯 中锋 47.8 13-29 0-0 3-5 3 12 7 0 3 1 2 29
方硕 组织后卫 10.3 1-1 1-2 2-2 0 1 0 0 0 0 0 7
朱彦西 34.3 0-1 4-4 0-0 0 2 0 0 3 0 0 12
张庆鹏 36.4 3-8 4-9 10-12 1 4 3 1 3 3 0 28
段江鹏 9.1 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 3 1 0 2
王骁辉 22.3 0-1 3-4 0-0 0 2 3 0 4 0 0 9
张松涛 0.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 25-57 16-30 16-20 11 41 23 4 27 7 3 114
数据来源:贝泰