![]() 36胜5负 |
|
![]() 34胜7负 |
广东华南虎 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
易建联 | 大前锋 | 44.3 | 13-19 | 3-6 | 7-10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 42 | |||
周湛东 | 后卫 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
唐纳德-斯隆 | 组织后卫 | 48.6 | 11-18 | 4-12 | 2-5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 36 | |||
董瀚麟 | 大前锋 | 30.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
朱芳雨 | 小前锋 | 5 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
陈江华 | 16.3 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
曾繁日 | 0.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
赵睿 | 31.3 | 2-3 | 2-2 | 7-8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | ||||
卡洛斯-布泽尔 | 25.3 | 3-14 | 0-0 | 0-0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
任骏飞 | 9.4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
周鹏 | 48 | 2-7 | 2-5 | 3-4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||||
合计 | 36-70 | 11-27 | 19-29 | 15 | 46 | 19 | 12 | 24 | 11 | 2 | 124 |
辽宁飞豹 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
廉明 | 大前锋 | 30.5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
莱斯特-哈德森 | 组织后卫 | 44.2 | 4-9 | 7-24 | 9-10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 38 | |||
赵继伟 | 组织后卫 | 27.7 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||
丛明晨 | 小前锋 | 47.4 | 0-0 | 5-8 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||
韩德君 | 中锋 | 41.5 | 8-12 | 0-0 | 6-9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 22 | |||
卫猛 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
沙夫里克-兰多夫 | 32.4 | 8-22 | 2-8 | 4-5 | 7 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 26 | ||||
杨鸣 | 26.4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||
高诗岩 | 13.1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
合计 | 23-53 | 16-44 | 21-26 | 25 | 62 | 18 | 7 | 26 | 22 | 4 | 115 |
数据来源:贝泰