吉林东北虎 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
崔晋铭 | 后卫 | 45.6 | 6-9 | 2-8 | 0-0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | |||
约什-阿克格农 | 组织后卫 | 45.4 | 5-14 | 7-18 | 5-6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | |||
李安 | 中锋 | 33.3 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
蔡李龙 | 小前锋 | 26 | 0-1 | 0-5 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||
张彪 | 大前锋 | 27.8 | 4-8 | 0-0 | 10-11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | |||
钟诚 | 35.2 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||
柴长易 | 12.3 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
皮特-拉莫斯 | 14.3 | 5-8 | 0-0 | 1-4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||
合计 | 23-49 | 12-37 | 21-27 | 14 | 45 | 12 | 6 | 21 | 13 | 3 | 103 |
深圳烈豹 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
张凯 | 大前锋 | 21.2 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||
何忠勉 | 得分后卫 | 28.2 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||
顾全 | 小前锋 | 31.3 | 6-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||
孙桐林 | 中锋 | 31.3 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
博比-布朗 | 控球后卫 | 41.6 | 6-14 | 2-10 | 9-10 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | |||
杨林祎 | 4.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
代怀博 | 15 | 2-3 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||
罗汉琛 | 1.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
赵捷 | 4.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
孟铎 | 31.4 | 2-3 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
多米尼克-麦圭尔 | 28.8 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||
合计 | 28-46 | 14-35 | 12-14 | 8 | 43 | 27 | 8 | 24 | 15 | 3 | 110 |
数据来源:贝泰