| 深圳烈豹 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 博比-布朗 | 控球后卫 | 46.3 | 10-15 | 0-11 | 8-9 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | |||
| 孙桐林 | 中锋 | 40.5 | 8-8 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | |||
| 顾全 | 小前锋 | 33.3 | 5-7 | 1-4 | 3-3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||
| 何忠勉 | 得分后卫 | 32.5 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||
| 张凯 | 大前锋 | 28.8 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |||
| 孟铎 | 27.1 | 2-3 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 罗汉琛 | 4.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 代怀博 | 6.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 多米尼克-麦圭尔 | 20.4 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 合计 | 34-50 | 7-29 | 16-20 | 9 | 28 | 19 | 5 | 21 | 14 | 4 | 105 | |||||
| 浙江金牛 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 张大宇 | 中锋 | 24 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 威利-沃伦 | 组织后卫 | 36 | 15-22 | 4-11 | 5-5 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 47 | |||
| 萨马德-巴赫拉米 | 小前锋 | 36 | 6-10 | 4-6 | 8-8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32 | |||
| 张永鹏 | 中锋 | 29.2 | 3-6 | 0-0 | 4-5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | |||
| 邱彪 | 小前锋 | 25.5 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 夏钰博 | 2.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 查尔斯-盖恩斯 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||
| 吴前 | 26.4 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 合计 | 31-51 | 10-25 | 21-24 | 10 | 37 | 15 | 7 | 27 | 14 | 1 | 113 | |||||
数据来源:贝泰


