| 吉林东北虎 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 约什-阿克格农 | 组织后卫 | 41.5 | 6-10 | 7-12 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | |||
| 蔡李龙 | 小前锋 | 27.2 | 4-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||
| 张彪 | 大前锋 | 36.2 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |||
| 钟诚 | 大前锋 | 40.4 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||
| 崔晋铭 | 后卫 | 47.4 | 5-8 | 2-7 | 3-5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | |||
| 柴长易 | 4.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 刘天意 | 7.4 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 王镤 | 4.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 皮特-拉莫斯 | 30.9 | 9-13 | 0-0 | 6-7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | ||||
| 合计 | 34-56 | 10-28 | 16-19 | 12 | 40 | 20 | 14 | 24 | 18 | 1 | 114 | |||||
| 广东华南虎 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 朱芳雨 | 小前锋 | 35.3 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| 周湛东 | 后卫 | 4.5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 易建联 | 44.3 | 17-27 | 0-1 | 14-17 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 48 | ||||
| 埃克-迪奥古 | 大前锋 | 28.5 | 3-5 | 2-6 | 2-2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||
| 周鹏 | 小前锋 | 40.5 | 3-6 | 3-6 | 2-3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||
| 董瀚麟 | 20.5 | 4-6 | 0-0 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 任骏飞 | 14.3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 威尔-拜纳姆 | 43.2 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 17 | ||||
| 王仕鹏 | 7.9 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 合计 | 37-59 | 8-23 | 20-27 | 13 | 41 | 18 | 14 | 16 | 18 | 4 | 118 | |||||
数据来源:贝泰


