![]() 30胜8负 |
|
![]() 23胜18负 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江金牛 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 威利-沃伦 | 组织后卫 | 48.4 | 13-23 | 6-10 | 10-12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 54 | |||
| 萨马德-巴赫拉米 | 小前锋 | 49.5 | 2-8 | 2-10 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | |||
| 夏钰博 | 得分后卫 | 20.4 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 张大宇 | 中锋 | 24.1 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||
| 丁锦辉 | 大前锋 | 33.6 | 1-1 | 0-5 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
| 吴前 | 4.3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张永鹏 | 4.4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 邱彪 | 14.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 曹飞 | 3.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 查尔斯-盖恩斯 | 28.3 | 8-15 | 0-0 | 7-7 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | ||||
| 江凯 | 17.3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 赵杭 | 14.6 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 合计 | 34-69 | 9-28 | 21-25 | 18 | 42 | 14 | 9 | 26 | 8 | 4 | 116 | |||||
| 四川蓝鲸 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 哈米德-哈达迪 | 中锋 | 49.3 | 11-20 | 0-0 | 7-14 | 6 | 21 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 29 | |||
| 迈克-哈里斯 | 大前锋 | 48.6 | 8-14 | 4-10 | 3-5 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | |||
| 张春军 | 小前锋 | 32.3 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||
| 于澍龙 | 组织后卫 | 17.2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 孟达 | 得分后卫 | 45.3 | 4-6 | 3-6 | 2-4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 19 | |||
| 贾斯汀-邓特蒙 | 28.1 | 3-8 | 2-5 | 3-3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| 徐韬 | 3.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 吴楠 | 35.4 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 陈晓东 | 4.1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 合计 | 31-59 | 12-29 | 16-28 | 17 | 56 | 17 | 6 | 23 | 15 | 5 | 114 | |||||
数据来源:贝泰


