23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江广厦 25 28 31 29 113
青岛双星 19 26 22 23 90

22胜19负
浙江广厦 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
金立鹏 组织后卫 37.3 0-4 3-7 0-0 0 3 4 1 2 3 0 9
罗德尼-怀特 大前锋 39.5 6-8 4-7 4-4 0 5 2 3 3 3 2 28
尼格尔-迪克森 中锋 38.1 13-16 0-0 4-8 2 12 0 1 4 6 1 30
遇俊锴 得分后卫 27.7 2-3 1-1 0-0 0 2 1 1 1 0 0 7
张楠 小前锋 42.4 5-6 4-5 2-2 1 5 3 0 3 0 0 24
于梁 5.2 2-2 0-1 0-1 1 3 0 0 0 0 0 4
尹逵 28.3 2-2 1-3 0-0 1 4 5 0 1 2 0 7
李萌 14.5 1-3 0-0 0-0 0 3 1 0 5 0 0 2
姚鹏 3.5 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
贾楠 3.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0
合计 32-46 13-24 10-15 6 39 17 6 19 17 3 113
青岛双星 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
弗朗茨-斯泰恩 中锋 34.3 5-9 0-0 4-9 5 13 1 6 3 3 0 14
于高峰 前锋 25.5 2-4 0-3 0-0 1 2 0 1 1 0 0 4
刘明涛 小前锋 30.2 1-2 3-6 0-0 1 1 1 1 0 1 0 11
李光 组织后卫 38 2-2 1-5 0-0 0 2 1 0 1 6 0 7
克里斯-威廉姆斯 大前锋 39.2 9-17 0-4 6-7 2 4 0 1 5 2 0 24
辛旭 2.2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
孙晟月 17.2 1-1 0-2 3-3 0 1 2 2 2 1 0 5
卢可明 23.1 1-1 3-7 0-0 1 1 0 0 2 1 0 11
李一丁 7.5 0-1 0-0 0-0 0 2 1 0 0 1 0 0
谢忠杰 21.3 3-3 2-5 2-2 1 3 1 1 3 1 0 14
合计 24-40 9-32 15-21 11 32 7 12 17 16 0 90
数据来源:贝泰