| 浙江广厦猛狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 林志杰 | 得分后卫 | 43.2 | 5-12 | 6-12 | 4-4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 32 | |||
| 苏若禹 | 大前锋 | 17.3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张伟 | 大前锋 | 9.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 张涵钧 | 组织后卫 | 10.3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 伊莱-霍尔曼 | 中锋 | 48 | 13-18 | 0-0 | 5-5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 | |||
| 赵大鹏 | 23.1 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 孙贺男 | 33.3 | 2-4 | 5-9 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 张永鹏 | 12.5 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 王征 | 17.4 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 凯文-墨菲 | 24 | 8-14 | 0-3 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||||
| 合计 | 37-68 | 12-25 | 15-18 | 16 | 42 | 22 | 18 | 17 | 10 | 3 | 125 | |||||
| 广东华南虎 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 陈江华 | 组织后卫 | 29.4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 | |||
| 杰夫-阿德里安 | 大前锋 | 36.4 | 9-13 | 0-0 | 0-0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | |||
| 易建联 | 42.5 | 6-14 | 0-0 | 1-3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | ||||
| 王仕鹏 | 得分后卫 | 32.1 | 3-5 | 4-7 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||
| 朱芳雨 | 小前锋 | 39.5 | 3-5 | 7-14 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 32 | |||
| 邵英伦 | 0.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 周湛东 | 16.1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 高尚 | 26.1 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 任骏飞 | 6.6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 董瀚麟 | 9.2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 合计 | 29-49 | 17-31 | 10-14 | 13 | 40 | 28 | 6 | 24 | 22 | 8 | 119 | |||||
数据来源:贝泰


