| 新疆飞虎 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 安德雷-布拉奇 | 中锋 | 44.1 | 17-23 | 2-7 | 1-3 | 3 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 41 | |||
| 刘书楠 | 小前锋 | 24 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 刘炜 | 组织后卫 | 29.5 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | |||
| 可兰白克-马坎 | 小前锋 | 44.3 | 4-4 | 5-7 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25 | |||
| 苏伟 | 中锋 | 24.2 | 5-9 | 0-0 | 6-9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 16 | |||
| 塞巴斯蒂安-特尔菲尔 | 24 | 1-2 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 孙鸣阳 | 3.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 俞长栋 | 12.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 西热力江 | 14.3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 曹飞 | 3.4 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 唐正东 | 11.1 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 刘丰搏 | 3.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 40-59 | 10-24 | 14-20 | 14 | 49 | 20 | 5 | 17 | 17 | 2 | 124 | |||||
| 江苏龙 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 易立 | 小前锋 | 44.4 | 3-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
| 托尼-道格拉斯 | 控球后卫 | 36 | 6-10 | 2-8 | 3-4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | |||
| 常林 | 大前锋 | 30.6 | 3-5 | 1-5 | 2-2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
| 杨力 | 得分后卫 | 19.5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 刘亚晖 | 大前锋 | 29.1 | 6-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||
| 阿内特-穆特里 | 36 | 12-19 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30 | ||||
| 孟达 | 36.1 | 1-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 罗意庭 | 7.4 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 合计 | 31-58 | 9-29 | 8-9 | 10 | 28 | 19 | 12 | 15 | 11 | 0 | 97 | |||||
数据来源:贝泰


