| 江苏龙 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 胡雪峰 | 组织后卫 | 34.2 | 0-1 | 3-6 | 6-8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | |||
| 阿内特-穆特里 | 大前锋 | 44.2 | 14-22 | 0-1 | 4-5 | 7 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 32 | |||
| 常林 | 大前锋 | 33.4 | 3-4 | 3-3 | 7-9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | |||
| 易立 | 小前锋 | 35.5 | 6-7 | 0-2 | 1-1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | |||
| 杨力 | 得分后卫 | 20.4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||
| 孟达 | 15.2 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 刘亚晖 | 17.6 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||||
| 托尼-道格拉斯 | 27.4 | 7-9 | 3-6 | 2-3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25 | ||||
| 衡艺丰 | 10.8 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 合计 | 35-53 | 10-26 | 25-32 | 13 | 39 | 27 | 20 | 33 | 20 | 4 | 125 | |||||
| 重庆翱龙 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 许周顺 | 控球后卫 | 12.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 黄国斌 | 小前锋 | 9.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 董俊江 | 小前锋 | 28.3 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | |||
| 姚鹏 | 大前锋 | 24.8 | 4-6 | 1-3 | 6-7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |||
| 贾米森-摩根 | 中锋 | 9.5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 威利-沃伦 | 36 | 14-17 | 3-5 | 12-14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 49 | ||||
| 阿萨兰-卡兹米 | 38.8 | 8-10 | 0-0 | 6-10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 22 | ||||
| 刘哲男 | 32.4 | 2-4 | 1-5 | 2-3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 张铭浩 | 23.5 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 滕贺麒 | 25.2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 合计 | 36-57 | 6-18 | 29-38 | 9 | 34 | 15 | 13 | 27 | 23 | 0 | 119 | |||||
数据来源:贝泰


