19胜22负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
上海大鲨鱼 28 22 29 22 101
四川蓝鲸 16 19 22 23 80

23胜18负
上海大鲨鱼 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
迈克尔-比斯利 前锋 41.4 8-14 2-5 3-4 1 17 4 4 3 5 2 25
任鹏鹏 组织后卫 28.3 4-5 3-7 3-4 0 1 4 4 3 2 0 20
曾文鼎 大前锋 32.3 2-8 2-3 1-2 1 9 2 0 3 3 1 11
张兆旭 中锋 34.3 4-9 0-0 4-4 1 10 1 0 4 2 2 12
蔡亮 小前锋 25.4 1-1 0-2 0-0 0 4 5 1 4 1 0 2
吴洋 2.6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
范成林 20.3 1-3 3-6 0-0 0 2 1 0 1 1 0 11
杨敬敏 23.2 1-1 4-7 2-3 0 2 1 1 1 1 0 16
冯祺 11.2 0-3 0-0 0-0 1 2 1 0 4 0 0 0
龚松林 9.1 1-2 0-1 0-0 0 0 1 0 0 1 0 2
孟令源 11.1 0-1 0-1 0-0 1 1 1 0 0 1 0 0
合计 23-48 14-32 13-17 8 51 21 10 24 18 5 101
四川蓝鲸 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
陈晓东 大前锋 29.5 2-8 1-2 2-2 0 7 0 1 1 1 0 9
吕晓明 组织后卫 14.2 0-2 0-0 0-0 1 2 5 0 0 4 0 0
吴楠 小前锋 36.1 2-4 1-5 0-1 2 8 4 2 3 5 0 7
迈克尔-菲巴 得分后卫 32.5 5-9 1-11 2-3 2 8 0 5 3 2 1 15
徐韬 中锋 14.5 2-2 0-0 1-2 1 1 0 0 0 1 0 5
贺晓彬 5.4 2-3 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 4
贾诚 12.5 1-4 0-0 0-0 0 1 0 0 2 1 0 2
于澍龙 28.5 2-3 0-3 2-2 0 1 1 2 1 1 0 6
王汝恒 26.1 3-4 1-4 0-0 0 5 4 1 1 1 0 9
丹尼尔-奥顿 39.1 9-19 0-0 5-11 4 13 1 2 4 1 3 23
合计 28-58 4-26 12-21 12 48 16 13 16 18 4 80
数据来源:贝泰