浙江广厦猛狮 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
张伟 | 大前锋 | 29.2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | |||
林志杰 | 得分后卫 | 41.2 | 4-7 | 3-6 | 4-5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||
赵大鹏 | 组织后卫 | 26.5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
张涵钧 | 组织后卫 | 14.5 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
伊莱-霍尔曼 | 中锋 | 40.2 | 12-14 | 0-0 | 6-7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 | |||
孙贺男 | 1.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苏若禹 | 9.7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
李京龙 | 6.4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
王子瑞 | 15.2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
张永鹏 | 6.6 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
王征 | 18.3 | 6-13 | 0-0 | 5-5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||
贾马尔-富兰克林 | 30.5 | 5-10 | 0-2 | 11-15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||
合计 | 35-61 | 7-14 | 29-36 | 12 | 42 | 23 | 10 | 24 | 17 | 3 | 120 |
山西猛龙 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
冯-韦弗 | 得分后卫 | 39.4 | 12-19 | 4-8 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 38 | |||
洪志善 | 组织后卫 | 6.9 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
葛昭宝 | 中锋 | 15.3 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
扎伊德-阿巴斯 | 大前锋 | 17.2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||
段江鹏 | 得分后卫 | 33.5 | 2-5 | 4-9 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 | |||
杨钦 | 21.5 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
杰里米-泰勒 | 32.2 | 12-19 | 0-0 | 6-7 | 8 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||||
田桂森 | 5.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
邢志强 | 19.3 | 0-1 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
闫鹏飞 | 15.3 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
张学文 | 9.5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
罗智 | 22.6 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
合计 | 34-63 | 11-30 | 16-21 | 18 | 41 | 13 | 12 | 30 | 12 | 4 | 117 |
数据来源:贝泰