| 佛山龙狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 法迪-哈提卜 | 小前锋 | 48 | 11-18 | 1-3 | 3-3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 28 | |||
| 鞠明欣 | 小前锋 | 11.6 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 朱旭航 | 大前锋 | 29.4 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||
| 宗赞 | 大前锋 | 8.5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 约什-阿克格农 | 组织后卫 | 41.1 | 8-14 | 3-10 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | |||
| 曾令旭 | 37.4 | 6-8 | 2-3 | 3-3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 21 | ||||
| 斯拉瓦-克拉夫佐夫 | 30.5 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||||
| 史鸿飞 | 3.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 任骏威 | 9.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 郑准 | 19.2 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 合计 | 37-67 | 6-20 | 11-12 | 13 | 36 | 18 | 7 | 23 | 17 | 7 | 103 | |||||
| 辽宁飞豹 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 莱斯特-哈德森 | 组织后卫 | 44.5 | 3-12 | 5-12 | 9-9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 30 | |||
| 郭艾伦 | 组织后卫 | 33.6 | 3-4 | 0-3 | 2-7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | |||
| 贺天举 | 小前锋 | 29.4 | 2-2 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | |||
| 韩德君 | 中锋 | 35.4 | 9-13 | 0-0 | 5-8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | |||
| 李晓旭 | 大前锋 | 33.5 | 2-11 | 2-7 | 0-0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
| 德翁-汤普森 | 27.1 | 9-14 | 0-0 | 1-1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||||
| 原帅 | 5.3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘志轩 | 24.2 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 杨鸣 | 5.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 29-58 | 11-31 | 19-27 | 23 | 46 | 18 | 13 | 19 | 12 | 3 | 110 | |||||
数据来源:贝泰


