| 广东东莞银行 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 易建联 | 41.5 | 10-21 | 0-0 | 7-7 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 27 | ||||
| 约什-鲍威尔 | 大前锋 | 41.5 | 9-11 | 0-0 | 5-6 | 6 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | |||
| 周鹏 | 小前锋 | 36.2 | 4-5 | 3-5 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | |||
| 刘晓宇 | 组织后卫 | 22.6 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 王仕鹏 | 得分后卫 | 31.3 | 2-5 | 2-6 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | |||
| 陈江华 | 3.3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 卡里夫-怀艾特 | 25.3 | 4-12 | 2-4 | 4-4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 任骏飞 | 4.3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 董瀚麟 | 6.5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 朱芳雨 | 25.1 | 1-2 | 4-5 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | ||||
| 合计 | 33-61 | 11-26 | 20-21 | 17 | 50 | 23 | 8 | 24 | 17 | 2 | 119 | |||||
| 新疆广汇汽车 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 唐正东 | 中锋 | 35.5 | 7-12 | 0-0 | 5-6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | |||
| 西热力江 | 组织后卫 | 43.2 | 4-5 | 5-11 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | |||
| 莱斯特-哈德森 | 组织后卫 | 37.5 | 5-9 | 3-4 | 10-11 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |||
| 杨敬敏 | 得分后卫 | 48 | 3-8 | 4-6 | 4-4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 | |||
| 俞长栋 | 中锋 | 35.2 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |||
| 詹姆斯-辛格尔顿 | 10.1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||
| 刘书楠 | 8.5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 张庆鹏 | 12 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 可兰白克-马坎 | 3.4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 孙鸣阳 | 5.4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 合计 | 26-48 | 12-23 | 23-29 | 9 | 35 | 15 | 10 | 26 | 15 | 0 | 111 | |||||
数据来源:贝泰


