辽宁药都本溪 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
贺天举 | 小前锋 | 38.4 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
李晓旭 | 大前锋 | 32.1 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
韩德君 | 中锋 | 27.2 | 2-9 | 0-0 | 4-6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | |||
赵继伟 | 组织后卫 | 20.5 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
杨鸣 | 组织后卫 | 35.3 | 6-8 | 3-5 | 7-8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 | |||
廉明 | 3.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
刘志轩 | 24.6 | 1-1 | 4-7 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||||
多米尼克-琼斯 | 24.5 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
哈基姆-瓦里克 | 33.3 | 7-11 | 0-2 | 6-8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 20 | ||||
合计 | 28-54 | 9-22 | 22-28 | 17 | 47 | 25 | 13 | 18 | 22 | 3 | 105 |
八一双鹿电池 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
余晨 | 中锋 | 21.2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
许钟豪 | 中锋 | 41.7 | 8-14 | 0-0 | 2-4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | |||
张博 | 得分后卫 | 37.5 | 7-12 | 2-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 | |||
杨钦 | 组织后卫 | 24.9 | 0-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |||
德勒黑 | 小前锋 | 9.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
王中光 | 23.5 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
米尔扎提 | 5.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
曹岩 | 10.6 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
刘航初 | 39.2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||
王治郅 | 27.4 | 8-12 | 0-2 | 4-4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||||
合计 | 30-52 | 6-18 | 14-18 | 6 | 28 | 16 | 9 | 19 | 19 | 2 | 92 |
数据来源:贝泰