36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东东莞银行 24 21 22 28 95
东莞马可波罗 26 12 24 21 83

21胜17负
广东东莞银行 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
易建联 38.2 5-17 1-2 6-10 6 24 4 1 3 4 2 19
约什-鲍威尔 大前锋 33.8 8-13 0-0 0-0 3 8 0 0 5 4 0 16
周鹏 小前锋 33.2 1-3 1-3 2-2 0 2 3 1 4 3 1 7
刘晓宇 组织后卫 33.3 4-5 2-2 1-1 1 2 2 1 1 2 1 15
王仕鹏 得分后卫 36.3 1-5 1-8 7-8 0 4 2 5 3 2 0 12
卡里夫-怀艾特 14.3 0-1 1-6 4-5 1 2 0 0 1 0 0 7
任骏飞 16.1 3-5 1-2 0-0 2 4 0 0 2 2 0 9
董瀚麟 4.4 0-1 0-0 1-2 2 3 0 0 1 0 0 1
朱芳雨 29.5 1-5 2-6 1-1 3 6 1 1 3 1 0 9
合计 23-55 9-29 22-29 18 55 12 9 23 18 4 95
东莞马可波罗 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
博比-布朗 控球后卫 38.4 6-15 2-11 4-6 0 4 3 3 3 1 0 22
顾全 小前锋 48 3-5 4-9 0-0 0 7 0 0 2 1 0 18
何忠勉 得分后卫 26.4 1-3 0-0 0-1 1 6 0 2 4 3 0 2
张凯 大前锋 36.1 4-7 0-0 0-2 0 5 0 2 4 1 0 8
李慕豪 中锋 24.5 1-4 0-0 6-7 1 4 0 0 5 3 2 8
罗汉琛 24.2 1-2 0-0 0-0 0 1 3 0 1 3 0 2
丹特格林 28.2 6-14 0-3 8-8 1 6 1 1 6 1 0 20
赵捷 10.4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0
合计 22-50 7-24 18-24 3 34 8 9 27 13 2 83
数据来源:贝泰