36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东东莞银行 24 32 33 19 108
浙江稠州银行 23 12 28 26 89

30胜8负
广东东莞银行 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
唐纳德-斯隆 组织后卫 21.5 5-8 1-2 2-5 1 3 5 0 0 0 0 15
易建联 35.4 9-15 0-0 6-6 5 11 0 1 2 0 3 24
董瀚麟 大前锋 30.1 2-4 0-0 0-2 2 3 0 2 3 2 0 4
王仕鹏 得分后卫 28.4 0-5 4-8 0-0 0 2 2 2 2 1 0 12
朱芳雨 小前锋 24.2 2-3 1-5 1-1 0 8 1 0 2 0 1 8
陈江华 17.3 2-3 0-2 0-0 0 2 1 1 2 2 0 4
高尚 13.2 1-1 0-1 2-4 0 0 0 1 2 0 0 4
史鸿飞 8.3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 5
埃克-迪奥古 17.5 3-3 0-0 6-6 4 6 1 0 6 2 0 12
任骏飞 9.4 1-3 0-0 0-0 0 1 0 1 1 2 0 2
苏伟 3.6 1-3 0-0 0-0 1 1 0 0 1 1 0 2
周鹏 29.2 5-8 1-3 3-3 1 3 0 0 0 0 0 16
合计 32-57 8-22 20-27 14 40 10 8 21 11 4 108
浙江稠州银行 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
张大宇 中锋 38.2 6-12 0-0 0-4 2 5 0 0 5 0 0 12
龚松林 小前锋 18.1 0-1 0-3 0-0 0 0 1 2 1 1 0 0
丁锦辉 大前锋 30.3 2-5 2-2 3-3 2 6 2 1 3 0 0 13
张春军 小前锋 24 3-6 3-4 0-0 2 4 2 1 1 0 0 15
昆西-杜比 得分后卫 19.4 4-7 0-3 1-2 0 3 1 0 0 1 0 9
夏钰博 21.2 3-8 0-1 3-3 0 3 0 0 1 3 0 9
曹飞 4.2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
唐海 16.2 3-7 0-0 1-2 0 0 1 1 2 0 0 7
鞠鹏 27 2-3 0-4 0-0 1 4 3 0 5 2 0 4
张卓君 13.4 4-5 0-0 0-0 0 3 0 0 5 1 0 8
吴前 26.4 2-2 1-2 3-4 1 5 3 2 2 4 0 10
合计 30-58 6-20 11-18 8 33 13 7 26 12 0 89
数据来源:贝泰