| 浙江广厦 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 王博 | 15.3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 张永鹏 | 6.5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 何奔 | 5.3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张伟 | 35.2 | 2-7 | 2-4 | 1-1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 王子瑞 | 28.5 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 林志杰 | 36 | 3-5 | 4-8 | 3-5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | ||||
| 皮特-拉莫斯 | 33.1 | 9-12 | 0-0 | 3-6 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 21 | ||||
| 赵大鹏 | 13.1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 金立鹏 | 6 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 王征 | 14.5 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 孙贺男 | 19.1 | 1-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 合计 | 23-56 | 10-22 | 19-26 | 11 | 57 | 15 | 8 | 19 | 16 | 3 | 95 | |||||
| 浙江稠州银行 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 龚松林 | 35.5 | 1-5 | 3-8 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 昆西-杜比 | 38.3 | 5-15 | 3-13 | 5-5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | ||||
| 赵杭 | 5.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 张大宇 | 15 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 丁锦辉 | 41.3 | 3-5 | 3-6 | 1-1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 鞠鹏 | 5.5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 唐海 | 8.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 曹飞 | 33.1 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 张春军 | 28.5 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 夏钰博 | 0.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 18-54 | 11-34 | 12-18 | 16 | 53 | 12 | 10 | 24 | 17 | 6 | 81 | |||||
数据来源:贝泰


