北京紫禁勇士 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
王少杰 | 前锋 | 20.3 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
凯尔-福格 | 组织后卫 | 35.5 | 6-11 | 0-1 | 11-14 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 23 | |||
孙悦 | 后卫 | 41.1 | 3-5 | 1-6 | 2-4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | |||
王子瑞 | 组织后卫 | 44.2 | 3-9 | 2-5 | 2-3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||
桑尼-萨卡基尼 | 大前锋 | 35 | 6-11 | 1-2 | 2-5 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
许梦君 | 9.6 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
张帆 | 13.3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
孙桐林 | 6.5 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
摩尔特里 | 33.4 | 10-14 | 0-1 | 2-3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 | ||||
合计 | 30-56 | 8-21 | 24-35 | 8 | 40 | 26 | 11 | 25 | 10 | 4 | 108 |
北京鸭 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
林书豪 | 组织后卫 | 35.6 | 6-10 | 0-5 | 8-15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | |||
塔瑞克-加尼尤 | 前锋 | 6.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
方硕 | 组织后卫 | 39.4 | 3-6 | 3-7 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 | |||
翟晓川 | 小前锋 | 36.4 | 6-11 | 0-2 | 4-5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||
常林 | 大前锋 | 15.4 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||
刘晓宇 | 5.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
王骁辉 | 20.4 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
张才仁 | 2.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
朱彦西 | 29 | 1-1 | 5-12 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||
周仪翔 | 12.3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
贾斯丁-汉密尔顿 | 36.2 | 5-9 | 1-1 | 3-6 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||
合计 | 23-40 | 10-34 | 16-28 | 5 | 31 | 18 | 9 | 25 | 14 | 4 | 92 |
数据来源:贝泰