广东华南虎 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
克拉伦斯-威姆斯 | 31 | 7-11 | 2-3 | 0-0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | ||||
任骏飞 | 大前锋 | 32.2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
胡明轩 | 后卫 | 27.5 | 4-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
赵睿 | 组织后卫 | 31.6 | 3-8 | 2-8 | 2-2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||
易建联 | 大前锋 | 31.2 | 6-10 | 1-3 | 5-7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | |||
徐杰 | 10.4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
曾繁日 | 15.5 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||
马尚-布鲁克斯 | 34.4 | 7-10 | 4-6 | 3-3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | ||||
王薪凯 | 7.3 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
杜润旺 | 15.4 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
合计 | 34-54 | 13-31 | 14-17 | 14 | 41 | 29 | 8 | 22 | 12 | 1 | 121 |
吉林东北虎 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
合计 | 31-48 | 5-26 | 20-29 | 8 | 33 | 17 | 10 | 22 | 14 | 4 | 97 |
数据来源:贝泰