八一火箭 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
王俊杰 | 后卫 | 26.4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
付豪 | 中锋 | 46.3 | 16-28 | 0-0 | 4-6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 36 | |||
张祖铭 | 大前锋 | 17 | 0-3 | 0-1 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||
田宇翔 | 组织后卫 | 31.2 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||
刘航初 | 大前锋 | 21.2 | 2-5 | 0-0 | 5-5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | |||
许钟豪 | 17.4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
马泳 | 11.1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
罗凯文 | 31 | 3-7 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||
阿尔斯兰 | 26.5 | 2-5 | 3-8 | 4-4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
余晨 | 10.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 27-61 | 10-24 | 18-22 | 8 | 32 | 22 | 15 | 24 | 15 | 2 | 102 |
辽宁飞豹 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
赵继伟 | 组织后卫 | 37.5 | 2-6 | 3-4 | 1-1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14 | |||
韩德君 | 中锋 | 33.5 | 9-13 | 0-0 | 5-5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 23 | |||
李晓旭 | 大前锋 | 25.5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
高诗岩 | 组织后卫 | 36.4 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | |||
兰斯-史蒂夫森 | 小前锋 | 22.2 | 9-14 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 22 | |||
郭旭 | 33.2 | 2-2 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
布兰登-巴斯 | 25.4 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24 | ||||
贺天举 | 21.6 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
王化东 | 3.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 35-61 | 9-22 | 13-18 | 10 | 46 | 20 | 14 | 27 | 20 | 2 | 110 |
数据来源:贝泰