浙江金牛 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
西尔文-兰兹博格 | 43.1 | 12-18 | 3-10 | 11-14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||||
程帅澎 | 后卫 | 21 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
张大宇 | 中锋 | 29.4 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
吴前 | 组织后卫 | 37.1 | 5-8 | 3-8 | 8-10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | |||
朱旭航 | 大前锋 | 27.5 | 2-3 | 3-5 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||
王奕博 | 2.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
赖俊豪 | 20 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
付磊 | 10.4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
马库斯-邓蒙 | 28.4 | 2-7 | 2-7 | 2-3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | ||||
张正昕 | 18.6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
合计 | 26-50 | 11-33 | 27-35 | 11 | 36 | 17 | 12 | 25 | 10 | 7 | 112 |
南京大圣 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
约瑟夫-杨 | 后卫 | 43.5 | 14-19 | 0-5 | 13-13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41 | |||
王睿 | 大前锋 | 22.6 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||
乔文瀚 | 得分后卫 | 35.2 | 4-5 | 1-3 | 3-3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
宋建骅 | 小前锋 | 41.2 | 2-3 | 2-4 | 7-8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||
哈麦-哈达迪 | 33.5 | 8-16 | 0-0 | 4-4 | 1 | 18 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20 | ||||
李柏润 | 15.1 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
李泓澎 | 7.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
郭一飞 | 15.5 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
买尔丹-吐尔逊 | 12.4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
李盛东 | 11.1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
合计 | 34-56 | 5-20 | 30-33 | 8 | 43 | 18 | 6 | 31 | 18 | 3 | 113 |
数据来源:贝泰