四川蓝鲸 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
陈辰 | 小前锋 | 29.2 | 2-5 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | |||
李原宇 | 中锋 | 41 | 1-9 | 2-8 | 1-2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
张松涛 | 中锋 | 10.1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
莫蒙尘 | 前锋 | 7.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
考特尼-福特森 | 组织后卫 | 34.1 | 4-5 | 0-2 | 9-14 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 | |||
侯天一 | 6.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
泰勒-汉斯布鲁 | 37.3 | 8-17 | 0-1 | 16-17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 32 | ||||
景菡一 | 17.2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
孟达 | 40.5 | 2-5 | 7-14 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | ||||
袁堂文 | 13.3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||
合计 | 20-46 | 12-35 | 28-35 | 17 | 40 | 16 | 12 | 26 | 15 | 2 | 104 |
江苏龙 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
黄荣奇 | 前锋 | 31.2 | 3-3 | 3-4 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | |||
米罗斯拉夫-拉杜利察 | 中锋 | 30.4 | 8-11 | 1-2 | 6-8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25 | |||
史鸿飞 | 组织后卫 | 38.5 | 0-1 | 4-8 | 7-8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | |||
侯逸凡 | 小前锋 | 23.2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
柳伟 | 大前锋 | 18.2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
詹金斯 | 30.4 | 3-11 | 3-8 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||
赵旭昕 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
王洪 | 19.4 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
赵率舟 | 1.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
吴冠希 | 35.5 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||
合计 | 22-39 | 11-28 | 21-26 | 8 | 33 | 25 | 8 | 32 | 15 | 5 | 98 |
数据来源:贝泰