广东华南虎 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
克拉伦斯-威姆斯 | 36.3 | 8-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 22 | ||||
任骏飞 | 大前锋 | 35.6 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||
赵睿 | 组织后卫 | 37.2 | 5-10 | 3-5 | 5-5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24 | |||
易建联 | 大前锋 | 25.3 | 5-9 | 0-2 | 3-4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||
胡明轩 | 后卫 | 32.1 | 5-6 | 2-4 | 4-4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
万圣伟 | 9.2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
合计 | 2-4 | 3-7 | 5-6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 18 |
上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
合计 | 8-11 | 0-3 | 1-5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
数据来源:贝泰