16胜23负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山西猛龙 15 16 20 27 78
北京鸭 23 22 24 24 93

19胜19负
山西猛龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
刘冠岑 20.5 1-5 0-0 0-0 0 0 1 0 2 0 0 2
任骏威 大前锋 27.5 3-9 1-2 4-5 2 4 0 0 0 0 0 13
原帅 得分后卫 31.5 1-1 3-7 0-0 1 1 0 0 0 1 0 11
贾马尔-富兰克林 得分后卫 38.6 6-12 1-6 5-7 1 5 8 0 3 4 2 20
葛昭宝 中锋 8.4 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 3 0 0 2
张泽龙 7.1 0-3 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
田桂森 22.1 2-4 0-2 0-0 1 2 1 0 0 1 1 4
郭晓鹏 6.2 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
邢志强 31 5-7 1-3 1-2 2 3 0 0 1 2 0 14
闫鹏飞 10.4 3-6 0-1 0-0 3 6 0 0 1 0 1 6
埃里克-莫兰德 33.6 3-5 0-0 0-1 4 22 1 4 0 3 2 6
合计 25-55 6-23 10-15 15 45 11 4 10 12 6 78
北京鸭 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
林书豪 组织后卫 36.2 8-13 4-5 4-5 1 6 6 3 4 2 0 32
塔瑞克-加尼尤 前锋 18.2 1-2 0-0 1-4 1 4 0 0 5 0 1 3
翟晓川 小前锋 38.4 3-6 2-4 3-3 1 7 4 2 3 0 1 15
朱彦西 中锋 37.5 0-0 7-13 1-2 0 1 1 2 1 1 0 22
方硕 组织后卫 35.4 6-9 0-3 0-0 0 4 6 2 3 1 0 12
尤度 29.3 3-6 0-0 0-0 0 5 1 0 4 0 6 6
张卓 9.4 0-1 1-2 0-0 0 1 0 0 0 3 0 3
张才仁 2.1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
王骁辉 13.1 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0
刘晓宇 16.2 0-3 0-0 0-0 0 3 2 0 1 2 0 0
合计 21-41 14-29 9-14 3 31 20 9 24 9 8 93
数据来源:贝泰