浙江金牛 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
马库斯-邓蒙 | 后卫 | 42.2 | 10-16 | 7-15 | 13-16 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 54 | |||
张大宇 | 中锋 | 31.2 | 7-9 | 0-0 | 3-3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 17 | |||
吴前 | 组织后卫 | 30.4 | 3-5 | 3-7 | 6-6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | |||
朱旭航 | 大前锋 | 23.5 | 0-3 | 2-4 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
程帅澎 | 后卫 | 30.5 | 1-2 | 1-4 | 3-4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||
王奕博 | 9.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
陆文博 | 4.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
张正昕 | 16.4 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
赖俊豪 | 24.6 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
王仔路 | 2.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
合计 | 16-31 | 11-24 | 20-25 | 8 | 30 | 19 | 8 | 23 | 11 | 3 | 85 |
青岛雄鹰 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
合计 | 23-39 | 7-23 | 17-23 | 12 | 31 | 13 | 8 | 24 | 10 | 3 | 84 |
数据来源:贝泰