| 广州龙狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 马库斯-亨特 | 30.5 | 7-10 | 1-7 | 5-8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 凯弗-塞克斯 | 后卫 | 41 | 15-23 | 1-7 | 0-0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | |||
| 陈盈骏 | 后卫 | 32 | 2-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 郑准 | 中锋 | 33.4 | 2-3 | 9-12 | 0-1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 | |||
| 张永鹏 | 中锋 | 24 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| 谷玥灼 | 20.1 | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 衡艺丰 | 2.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘丰搏 | 28.5 | 0-1 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 孙鸣阳 | 26.6 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 合计 | 30-47 | 17-42 | 5-12 | 12 | 45 | 22 | 4 | 25 | 5 | 8 | 116 | |||||
| 深圳领航者 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 卢艺文 | 小前锋 | 31 | 1-4 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| 贺希宁 | 24 | 1-3 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 德怀特-拜克斯 | 控球后卫 | 33.3 | 2-6 | 2-6 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
| 沈梓捷 | 大前锋 | 39.1 | 7-12 | 0-0 | 4-7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | |||
| 顾全 | 小前锋 | 33.6 | 1-5 | 3-5 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | |||
| 白昊天 | 12.3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 韩驭丰 | 5.6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 杨林祎 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 何忠勉 | 15.5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 孟铎 | 5.1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 沙巴兹-穆罕默德 | 38.2 | 7-11 | 4-7 | 9-11 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 合计 | 20-45 | 10-34 | 18-23 | 12 | 38 | 11 | 2 | 22 | 7 | 1 | 88 | |||||
数据来源:贝泰


