| 深圳领航者 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 李慕豪 | 中锋 | 24.1 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||
| 顾全 | 小前锋 | 29 | 0-2 | 4-5 | 3-3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | |||
| 德怀特-拜克斯 | 控球后卫 | 39.2 | 7-14 | 2-6 | 10-12 | 0 | 6 | 15 | 5 | 2 | 5 | 0 | 30 | |||
| 贺希宁 | 39 | 3-4 | 3-6 | 4-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 卢艺文 | 小前锋 | 26.2 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |||
| 白昊天 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 韩驭丰 | 2.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 沈梓捷 | 25.2 | 5-5 | 0-0 | 1-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 杨林祎 | 7.2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 何忠勉 | 11.4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 沙巴兹-穆罕默德 | 32.3 | 10-14 | 0-1 | 3-7 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 合计 | 6-9 | 4-6 | 2-2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26 | |||||
| 上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 34.1 | 9-17 | 2-3 | 2-5 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 26 | ||||
| 施宇晨 | 组织后卫 | 16.3 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 李根 | 小前锋 | 24.2 | 1-1 | 2-8 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 董瀚麟 | 大前锋 | 29.2 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
| 罗旭东 | 组织后卫 | 21.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 王潼 | 16.1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 鞠明欣 | 11.4 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 蔡亮 | 18.1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 合计 | 5-6 | 2-6 | 1-4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | |||||
数据来源:贝泰


