天津先行者 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
马尔科-托多罗维奇 | 中锋 | 38.1 | 14-16 | 0-0 | 6-7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 34 | |||
孟子凯 | 前锋 | 24.4 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
时德帅 | 大前锋 | 44.2 | 5-8 | 0-3 | 3-6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||
李荣培 | 控球后卫 | 41.3 | 6-8 | 3-3 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 21 | |||
查森-兰德尔 | 28.4 | 3-15 | 1-4 | 11-11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||||
刘帅 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
金鑫 | 4.1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
史仪 | 0.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
潘宁 | 7.4 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
何思雨 | 19.6 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||
合计 | 31-56 | 5-15 | 23-30 | 13 | 37 | 15 | 10 | 21 | 14 | 3 | 100 |
吉林东北虎 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
钟诚 | 大前锋 | 27.2 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | |||
姜宇星 | 后卫 | 42.1 | 1-4 | 0-0 | 7-8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
代怀博 | 中锋 | 20.3 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
崔晋铭 | 后卫 | 43.2 | 7-8 | 1-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | |||
多米尼克-琼斯 | 得分后卫 | 44.3 | 13-18 | 6-11 | 8-14 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 52 | |||
伊莱-霍尔曼 | 27.3 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
张彪 | 15.6 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
李安 | 5.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
柴长易 | 4.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
姜伟泽 | 9.2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 33-51 | 11-22 | 22-31 | 3 | 31 | 17 | 11 | 22 | 11 | 5 | 121 |
数据来源:贝泰