| 广州龙狮 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 凯尔·弗格 | 33.6 | 4-4 | 2-4 | 14-15 | 0 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28 | ||||
| 张永鹏 | 中锋 | 25.5 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| 鞠明欣 | 小前锋 | 23.3 | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| 郭凯 | 大前锋 | 24.4 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| 陈盈骏 | 后卫 | 20.4 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
| 合计 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 吉林东北虎 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 合计 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
数据来源:贝泰


