![]() 23胜19负 |
|
![]() 34胜7负 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林东北虎 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 姜宇星 | 后卫 | 22.5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 李安 | 中锋 | 21 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 崔晋铭 | 后卫 | 54.6 | 11-21 | 2-5 | 4-6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32 | |||
| 代怀博 | 中锋 | 42.6 | 2-4 | 4-8 | 3-3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | |||
| 多米尼克-琼斯 | 得分后卫 | 41.2 | 12-18 | 2-6 | 1-1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31 | |||
| 马齐-兰佩 | 45.3 | 9-16 | 1-3 | 7-9 | 4 | 17 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | ||||
| 姜伟泽 | 47.1 | 3-8 | 4-10 | 3-5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | ||||
| 柴长易 | 20.4 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 夏钰博 | 2.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张彪 | 17.2 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 合计 | 45-87 | 14-37 | 18-24 | 19 | 57 | 29 | 9 | 29 | 11 | 3 | 150 | |||||
| 辽宁飞豹 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 高诗岩 | 组织后卫 | 28.4 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
| 莱斯特-哈德森 | 组织后卫 | 52.2 | 9-13 | 5-20 | 4-5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 37 | |||
| 郭艾伦 | 组织后卫 | 54.4 | 8-13 | 1-7 | 9-10 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 28 | |||
| 韩德君 | 中锋 | 47.5 | 16-19 | 0-0 | 5-7 | 5 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 37 | |||
| 李晓旭 | 大前锋 | 39.6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | |||
| 丛明晨 | 48.3 | 1-2 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 钟诚 | 4.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 杨鸣 | 4.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 布兰登·巴斯 | 34.4 | 8-16 | 0-0 | 12-13 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 合计 | 44-68 | 11-41 | 32-37 | 12 | 53 | 26 | 9 | 23 | 14 | 4 | 153 | |||||
数据来源:贝泰


