| 青岛雄鹰 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 张骋宇 | 组织后卫 | 25.2 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||
| 约翰逊 | 29.4 | 4-11 | 0-0 | 2-6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 翟逸 | 小前锋 | 33.5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 周湛东 | 后卫 | 18.3 | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||
| 王庆明 | 大前锋 | 32.1 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 宗赞 | 28.5 | 2-5 | 2-4 | 5-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 乔纳森-吉布森 | 42.1 | 12-14 | 5-10 | 13-14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 52 | ||||
| 邵英伦 | 9.4 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 许家晗 | 5.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘书楠 | 9.1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 杨金蒙 | 4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 29-52 | 9-23 | 28-39 | 7 | 30 | 9 | 7 | 15 | 13 | 2 | 113 | |||||
| 辽宁飞豹 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 高诗岩 | 组织后卫 | 24.1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
| 莱斯特-哈德森 | 组织后卫 | 30.6 | 5-8 | 7-12 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 34 | |||
| 郭艾伦 | 组织后卫 | 33.6 | 8-13 | 3-6 | 2-2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 27 | |||
| 韩德君 | 中锋 | 23.4 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 李晓旭 | 大前锋 | 21.2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| 布兰登·巴斯 | 35.1 | 11-19 | 0-0 | 10-10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 32 | ||||
| 鄢手骐 | 2.5 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 丛明晨 | 27 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 卫猛 | 5.2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 贺天举 | 6.3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 钟诚 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 杨鸣 | 19.4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 合计 | 43-66 | 13-23 | 15-16 | 8 | 43 | 24 | 10 | 27 | 9 | 1 | 140 | |||||
数据来源:贝泰


