| 新疆飞虎 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 周仪翔 | 后卫 | 11.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 范子铭 | 中锋 | 17.6 | 4-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||
| 达柳斯-亚当斯 | 组织后卫 | 30.4 | 1-10 | 0-6 | 7-7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||
| 阿不都沙拉木 | 小前锋 | 46.4 | 5-8 | 3-6 | 3-4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | |||
| 俞长栋 | 中锋 | 27.4 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | |||
| 曾令旭 | 23.2 | 2-2 | 0-1 | 6-6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 孙桐林 | 12 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 王子瑞 | 1.4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 李根 | 32.2 | 4-5 | 1-6 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 哈达迪 | 30.1 | 0-4 | 0-0 | 7-8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 刘羽楠 | 4.1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 合计 | 18-40 | 7-27 | 32-36 | 12 | 44 | 15 | 9 | 23 | 21 | 2 | 89 | |||||
| 广东华南虎 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 周鹏 | 小前锋 | 36.5 | 1-4 | 4-8 | 4-4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | |||
| 马尔科姆-德莱尼 | 后卫 | 32.5 | 3-9 | 5-6 | 1-1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 22 | |||
| 任骏飞 | 大前锋 | 33.3 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | |||
| 易建联 | 大前锋 | 30.4 | 6-11 | 2-3 | 8-8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26 | |||
| 赵睿 | 组织后卫 | 24.5 | 4-4 | 1-2 | 7-7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | |||
| 索尼-威姆斯 | 30.3 | 6-15 | 0-2 | 0-2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 苏伟 | 9.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 孟铎 | 6.6 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 曾繁日 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 万圣伟 | 3.4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 徐杰 | 14.5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 胡明轩 | 5.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 26-53 | 13-25 | 24-26 | 8 | 31 | 21 | 17 | 33 | 12 | 2 | 115 | |||||
数据来源:贝泰


