| 青岛雄鹰 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 宗赞 | 大前锋 | 31.4 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | |||
| 王庆明 | 大前锋 | 23.4 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |||
| 乔纳森-吉布森 | 组织后卫 | 42.3 | 4-10 | 8-15 | 10-10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 42 | |||
| 高尚 | 小前锋 | 11.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 张骋宇 | 组织后卫 | 2.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 约翰逊 | 28.4 | 6-14 | 0-0 | 7-12 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 杨金蒙 | 23.5 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 邵英伦 | 9.4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 周湛东 | 32.4 | 2-2 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||||
| 翟逸 | 29.4 | 6-7 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| 许家晗 | 3.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 合计 | 29-53 | 14-29 | 21-28 | 14 | 39 | 22 | 9 | 18 | 9 | 0 | 121 | |||||
| 南京大圣 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 买尔丹-吐尔逊 | 中锋 | 24.2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 杨力 | 得分后卫 | 30.4 | 4-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| 郭一飞 | 小前锋 | 36.5 | 5-6 | 3-5 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |||
| 宋建骅 | 小前锋 | 40.5 | 7-7 | 2-4 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | |||
| 约瑟夫-杨 | 后卫 | 41.6 | 9-14 | 6-10 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 40 | |||
| 惠龙儿 | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 冯欣 | 23.4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 于长春 | 9.4 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 以赛亚-奥斯汀 | 29.2 | 5-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 合计 | 33-45 | 13-33 | 10-11 | 6 | 32 | 20 | 5 | 21 | 14 | 3 | 115 | |||||
数据来源:贝泰


