| 吉林东北虎 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 张彪 | 大前锋 | 12.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 姜宇星 | 后卫 | 41.4 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 崔晋铭 | 后卫 | 20.3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| 多米尼克-琼斯 | 得分后卫 | 36.4 | 8-10 | 3-6 | 12-14 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | |||
| 李安 | 中锋 | 19 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 姜伟泽 | 28.2 | 0-2 | 5-9 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 马齐-兰佩 | 33.4 | 8-13 | 2-4 | 3-3 | 3 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||
| 代怀博 | 31.6 | 3-3 | 3-5 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 郭金林 | 1.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘天意 | 3.2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 柴长易 | 7.4 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 夏钰博 | 4.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 6-10 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
| 广州龙狮 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 张永鹏 | 中锋 | 17.6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 西热力江 | 组织后卫 | 30.3 | 1-1 | 6-14 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | |||
| 鞠明欣 | 小前锋 | 10.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 郭凯 | 大前锋 | 16.6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
| 凯尔·弗格 | 36.6 | 6-15 | 1-3 | 11-12 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | ||||
| 衡艺丰 | 5.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 姚天一 | 15.5 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 陈盈骏 | 28.4 | 4-6 | 2-3 | 4-5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 司坤 | 16.5 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 合计 | 4-6 | 3-6 | 0-0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||
数据来源:贝泰


