| 八一火箭 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 韩硕 | 组织后卫 | 33 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| 雷蒙 | 小前锋 | 33.5 | 6-16 | 2-6 | 4-4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | |||
| 付豪 | 中锋 | 26.4 | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |||
| 罗凯文 | 小前锋 | 24.4 | 2-4 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||
| 许钟豪 | 中锋 | 36.5 | 3-10 | 0-0 | 3-4 | 8 | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | |||
| 郭昊文 | 6.4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 李天戈 | 20.6 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 张祖铭 | 15.2 | 0-0 | 2-6 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 宁鸿宇 | 16.4 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 阿尔斯兰 | 17 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 余晨 | 9.4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 23-62 | 9-32 | 10-12 | 24 | 54 | 18 | 7 | 23 | 16 | 4 | 83 | |||||
| 上海大鲨鱼 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 蔡亮 | 小前锋 | 42.5 | 1-5 | 2-3 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||
| 董瀚麟 | 大前锋 | 34.5 | 4-11 | 0-0 | 2-7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||
| 张兆旭 | 中锋 | 31.3 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
| 吉默-弗雷戴特 | 组织后卫 | 35.4 | 13-20 | 3-7 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 38 | |||
| 罗旭东 | 组织后卫 | 14.5 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 罗汉琛 | 10.4 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 王潼 | 7.2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 孟令源 | 0.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘炜 | 30.4 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 卢伟 | 18.5 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 路易斯-斯科拉 | 12.2 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 合计 | 29-61 | 5-16 | 14-24 | 10 | 43 | 13 | 13 | 18 | 12 | 7 | 87 | |||||
数据来源:贝泰


