36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东东莞银行 22 22 27 26 97
新疆沃尔沃 24 18 26 24 92

28胜13负
广东东莞银行 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
朱芳雨 小前锋 39.3 3-5 5-15 4-5 3 5 2 0 3 0 0 25
詹姆斯-辛格尔顿 大前锋 34.4 6-9 0-0 2-4 3 9 2 2 3 0 1 14
苏伟 中锋 29.2 2-2 0-0 1-3 3 4 0 0 4 2 0 5
刘晓宇 组织后卫 16.6 3-4 0-1 0-0 1 2 4 1 1 2 0 6
王仕鹏 得分后卫 36.7 1-2 4-15 1-2 0 3 4 1 0 2 0 15
阿隆-布鲁克斯 31.3 4-9 3-9 1-4 4 5 4 2 5 5 0 18
董瀚麟 13.2 2-5 0-0 0-0 4 6 1 1 0 0 0 4
王征 18.4 3-3 0-0 0-0 3 5 0 0 3 0 0 6
周鹏 20.3 2-9 0-3 0-0 3 6 2 1 3 1 1 4
合计 26-48 12-43 9-18 24 45 19 8 22 12 2 97
新疆沃尔沃 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
木拉提-阿地里江 小前锋 31.5 5-7 0-0 6-6 0 2 0 1 5 0 0 16
徐国翀 小前锋 34.5 4-6 1-6 0-0 0 2 0 1 2 3 1 11
孟铎 得分后卫 12.1 2-5 0-0 2-2 0 1 1 0 2 4 0 6
孟克-巴特尔 中锋 33.4 6-8 0-0 1-2 0 6 3 0 2 5 2 13
埃克-迪奥古 大前锋 39.4 5-5 1-2 0-0 2 9 1 0 4 1 0 13
于长春 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
孙伟博 35.7 3-5 1-4 1-2 1 3 1 0 2 2 0 10
蒂姆-皮克特 27.5 3-5 2-5 5-6 1 5 4 4 5 5 2 17
唐正东 14.2 2-6 0-0 2-6 3 5 0 1 0 0 0 6
俞长栋 10.3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0
合计 30-47 5-17 17-24 7 34 11 7 22 21 5 92
数据来源:贝泰