东莞马可波罗 [主队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
洪志善 | 组织后卫 | 38.6 | 1-1 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | |||
沙夫里克-兰多夫 | 大前锋 | 31.4 | 7-12 | 3-5 | 3-4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | |||
何忠勉 | 得分后卫 | 14.4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
邱彪 | 小前锋 | 17.9 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||
张凯 | 大前锋 | 30.8 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | |||
约什-阿克格农 | 40.2 | 9-17 | 5-12 | 6-6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 39 | ||||
李慕豪 | 9.5 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
孙桐林 | 24.2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
顾全 | 30.5 | 0-1 | 2-3 | 4-4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||
冯祺 | 2.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 26-47 | 13-28 | 20-23 | 10 | 36 | 19 | 4 | 27 | 13 | 1 | 111 |
新疆沃尔沃 [客队] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
埃克-迪奥古 | 大前锋 | 48 | 8-16 | 2-4 | 7-11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 | |||
徐国翀 | 小前锋 | 9.6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
孟铎 | 得分后卫 | 39.5 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
孟克-巴特尔 | 中锋 | 42.3 | 7-10 | 0-2 | 5-5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | |||
木拉提-阿地里江 | 小前锋 | 13.5 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
唐正东 | 5.3 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
孙伟博 | 19.4 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||
蒂姆-皮克特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西热力江 | 34.4 | 2-4 | 6-10 | 7-8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | ||||
赵永刚 | 26.3 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
合计 | 24-50 | 10-22 | 25-32 | 11 | 35 | 11 | 6 | 27 | 15 | 1 | 103 |
数据来源:贝泰