| 浙江广厦 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 张永鹏 | 中锋 | 25.3 | 3-5 | 0-1 | 3-3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
| 威尔森-钱德勒 | 小前锋 | 31.3 | 4-11 | 2-7 | 5-5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19 | |||
| 林志杰 | 得分后卫 | 22.2 | 1-1 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 赵大鹏 | 组织后卫 | 14.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 王博 | 大前锋 | 21.3 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||
| 王飞 | 25.5 | 2-6 | 0-0 | 5-6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||
| 王子瑞 | 18.2 | 1-3 | 1-1 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 皮特-拉莫斯 | 37.4 | 15-24 | 0-0 | 4-6 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 34 | ||||
| 苏若禹 | 1.5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 张伟 | 24.5 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 金立鹏 | 14.6 | 2-5 | 2-3 | 6-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 孙贺男 | 1.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 36-68 | 8-24 | 30-36 | 24 | 60 | 11 | 4 | 26 | 19 | 7 | 126 | |||||
| 山西汾酒集团 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 尚平 | 大前锋 | 12.7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 段江鹏 | 得分后卫 | 28.6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 张学文 | 小前锋 | 31.2 | 1-3 | 2-5 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
| 吕晓明 | 组织后卫 | 30.3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | |||
| 葛昭宝 | 中锋 | 19.1 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||
| 可兰白克-马坎 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 任骏威 | 6.3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 马库斯-威廉姆斯 | 36 | 9-12 | 4-4 | 6-7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||
| 邢志强 | 5.5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 查尔斯-盖恩斯 | 36 | 11-19 | 0-0 | 6-9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 28 | ||||
| 闫鹏飞 | 21.6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 潘江 | 12.2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 合计 | 35-63 | 7-15 | 21-31 | 13 | 35 | 10 | 10 | 31 | 15 | 4 | 112 | |||||
数据来源:贝泰


