CBA赛程表
从
到
| 日 期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|
| 日 期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
| 1 | 广东 | 27/5 | 84.38% |
| 2 | 北京 | 21/11 | 65.63% |
| 3 | 山西 | 20/12 | 62.50% |
| 4 | 新疆 | 19/13 | 59.38% |
| 5 | 东莞 | 19/13 | 59.38% |
| 6 | 上海 | 18/14 | 56.25% |
| 7 | 广厦 | 18/14 | 56.25% |
| 8 | 福建 | 17/15 | 53.13% |
| 9 | 青岛 | 16/16 | 50.00% |
| 10 | 辽宁 | 15/17 | 46.88% |
| 11 | 浙江 | 15/17 | 46.88% |
| 12 | 吉林 | 14/18 | 43.75% |
| 13 | 山东 | 14/18 | 43.75% |
| 14 | 天津 | 10/22 | 31.25% |
| 15 | 八一 | 10/22 | 31.25% |
| 16 | 佛山 | 10/22 | 31.25% |
| 17 | 江苏 | 9/23 | 28.13% |
