19胜22负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
上海玛吉斯 32 26 25 23 106
北京金隅 18 25 23 33 99

19胜19负
上海玛吉斯 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
加利-赛勒 中锋 10.4 2-2 0-0 2-2 1 5 0 0 6 1 3 6
扎伊德-阿巴斯 大前锋 40.5 1-3 0-0 3-4 5 13 3 2 5 3 2 5
约翰卢卡斯三世 组织后卫 48 8-16 6-9 2-2 2 4 5 2 0 2 0 36
罗旭东 组织后卫 20.4 3-4 2-5 0-0 0 1 4 2 4 1 0 12
王勇 小前锋 46.5 1-4 5-8 3-3 1 2 3 2 2 3 0 20
孟令源 28.3 0-4 2-3 3-4 1 7 2 1 4 1 0 9
蔡亮 1.3 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
彭飞 5.4 0-0 0-1 0-0 0 0 1 0 4 0 0 0
王立刚 37.2 0-3 6-14 0-0 1 8 1 0 2 1 0 18
合计 15-36 21-40 13-15 12 41 19 9 27 13 5 106
北京金隅 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
厄内斯特-布朗 中锋 29.3 6-15 0-0 6-7 6 11 0 1 1 2 1 18
凯德里克-博兹曼 小前锋 30.7 2-8 1-4 3-4 0 6 2 1 6 2 0 10
孙明明 中锋 7.2 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 1 2 0 0
张云松 组织后卫 10.4 0-0 0-2 0-0 0 1 2 0 0 0 0 0
陈磊 小前锋 39.4 2-6 4-10 5-8 0 3 0 1 4 2 0 21
尚平 15.3 2-4 0-0 1-2 2 6 0 1 2 0 0 5
门维 37.3 1-3 5-7 5-6 1 4 0 3 0 0 0 22
吉喆 38.2 3-6 1-5 0-0 5 6 1 1 2 2 0 9
杜江 5.3 0-0 1-1 2-2 0 1 0 0 0 1 0 5
王骁辉 3.5 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
李克 22.6 3-7 1-2 0-0 0 4 4 0 4 1 0 9
合计 19-50 13-31 22-29 19 52 9 8 20 12 1 99
数据来源:贝泰