23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山东黄金 17 18 16 26 77
广东东莞银行 37 31 31 26 125

36胜5负
山东黄金 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
睢冉 得分后卫 36.1 1-4 1-9 1-2 1 3 3 4 8 6 0 6
李敬宇 小前锋 28.4 1-4 2-6 4-4 1 2 4 1 2 3 0 12
吴轲 大前锋 22.2 3-7 0-0 2-2 1 3 2 1 6 6 3 8
郭磊 大前锋 33.5 9-13 1-2 1-1 2 6 2 1 5 6 1 22
王刚 组织后卫 21.2 2-2 0-2 1-1 0 2 2 0 2 2 0 5
曹振华 11.6 3-6 0-0 3-4 7 11 1 1 2 2 0 9
候冰 3.6 0-0 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0
段成龙 23.2 0-4 3-6 0-0 1 2 3 3 4 4 0 9
孙杰 18.2 1-2 1-2 1-1 0 0 1 1 1 2 0 6
合计 20-42 8-28 13-15 13 31 18 19 30 31 4 77
广东东莞银行 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
斯马什-帕克 得分后卫 27.3 1-4 2-6 3-4 0 3 5 3 1 2 0 11
杜锋 大前锋 23.6 5-7 2-4 6-7 2 4 3 3 1 1 0 22
王仕鹏 得分后卫 26.5 2-4 2-5 0-0 0 4 4 7 2 2 0 10
积臣 中锋 23.2 3-4 0-1 2-4 6 8 1 1 3 2 1 8
周鹏 小前锋 15.5 4-7 0-0 1-1 1 2 1 0 3 3 0 9
苏伟 14.7 6-8 0-0 2-4 6 10 1 1 6 3 0 14
朱芳雨 20.4 6-7 3-5 1-2 1 2 1 4 1 0 0 22
陈大伟 0 1-3 0-3 1-2 1 2 1 1 1 1 0 3
董瀚麟 8.4 6-7 0-1 0-0 3 7 1 2 1 0 0 12
王征 2.3 1-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 0 2
陈江华 17.5 4-5 0-2 4-7 1 4 5 4 1 6 0 12
合计 39-57 9-27 20-31 22 51 23 31 20 21 1 125
数据来源:贝泰